| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Jorgenson | 24,2 km/h | - | 1720 | 14:23 |
| 2 | Matthew Riccitello | 24,1 km/h | - | 1716 | 14:25 |
| 3 | Giulio Pellizzari | 24,1 km/h | - | 1714 | 14:26 |
| 4 | Giulio Ciccone | 24,0 km/h | - | 1702 | 14:32 |
| 5 | Sepp Kuss | 23,7 km/h | - | 1683 | 14:42 |
| 6 | Egan Bernal | 23,5 km/h | - | 1673 | 14:47 |
| 7 | Lorenzo Fortunato | 23,0 km/h | - | 1631 | 15:10 |
| 8 | Martín L | 22,8 km/h | 366 W | 1620 | 15:16 |
| 9 | Jay Vine | 22,7 km/h | - | 1615 | 15:19 |
| 10 | Louis Meintjes | 22,5 km/h | - | 1596 | 15:30 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa