| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Dickie M | 21.5 km/時 | 376 W | 34秒 |
| 2 | Tony P | 20.3 km/時 | 458 W | 36秒 |
| 3 | Ed Cravalho | 17.4 km/時 | - | 42秒 |
| 4 | Matthew Hoffman | 17.0 km/時 | 290 W | 43秒 |
| 4 | Etienne Schoeman | 17.0 km/時 | - | 43秒 |
| 6 | Morgan R | 16.6 km/時 | 348 W | 44秒 |
| 6 | Todd H | 16.6 km/時 | - | 44秒 |
| 8 | Mark A | 15.6 km/時 | 262 W | 47秒 |
| 8 | Brij L | 15.6 km/時 | - | 47秒 |
| 10 | Tom Brady | 15.2 km/時 | 294 W | 48秒 |
| 10 | Barbara M | 15.2 km/時 | 378 W | 48秒 |
| 10 | JJ Eskenazi | 15.2 km/時 | - | 48秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる