| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David W | 41.0 km/h | 296 W | 4:55 |
| 2 | Scott C | 40.0 km/h | 230 W | 5:03 |
| 3 | Rob Golding | 39.3 km/h | 290 W | 5:08 |
| 3 | Sanghun Lee | 39.3 km/h | 290 W | 5:08 |
| 3 | Chris J | 39.3 km/h | 308 W | 5:08 |
| 6 | Matthew E | 39.0 km/h | 241 W | 5:10 |
| 6 | John J | 39.0 km/h | 297 W | 5:10 |
| 8 | Allan W | 38.3 km/h | 315 W | 5:16 |
| 9 | Clarke Lind | 37.9 km/h | 232 W | 5:19 |
| 9 | Rucas Rarr | 37.9 km/h | 162 W | 5:19 |
| 9 | Michael R | 37.9 km/h | 161 W | 5:19 |
| 9 | Thomas H | 37.9 km/h | 193 W | 5:19 |
| 9 | Brian D | 37.9 km/h | 271 W | 5:19 |
| 9 | Justin Forney | 37.9 km/h | - | 5:19 |
| 9 | Brian C | 37.9 km/h | - | 5:19 |
| 9 | Erasmus _ | 37.9 km/h | 257 W | 5:19 |
加入 Strava 查看完整排行榜