| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Cameron | 42,2 km/j | 627 W | 15d |
| 2 | Ben V | 35,2 km/j | 874 W | 18d |
| 2 | Marc Osborne | 35,2 km/j | - | 18d |
| 2 | Patrick Flanagan59yo | 35,2 km/j | 578 W | 18d |
| 5 | Ian Handcock | 33,3 km/j | 792 W | 19d |
| 6 | Joshua N | 30,1 km/j | 566 W | 21d |
| 7 | Shelley O | 27,5 km/j | 394 W | 23d |
| 7 | Liz Nelson | 27,5 km/j | 434 W | 23d |
| 9 | john b | 26,4 km/j | 1.021 W | 24d |
| 9 | Bryn Thorne-George | 26,4 km/j | 575 W | 24d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap