| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien Fortis DF Cycles - Genève | 40.9 km/h | 519 W | 40s |
| 2 | Stéfane M | 39.9 km/h | 826 W | 41s |
| 3 | Loïc Perizzolo | 38.9 km/h | 854 W | 42s |
| 4 | Simon Buttner | 38.0 km/h | 656 W | 43s |
| 4 | Rafou D | 38.0 km/h | 763 W | 43s |
| 6 | Alexis Gavi | 35.5 km/h | - | 46s |
| 6 | Léo G | 35.5 km/h | 550 W | 46s |
| 6 | Anthony Loth | 35.5 km/h | - | 46s |
| 9 | jonathan Russo | 34.8 km/h | 528 W | 47s |
| 9 | Manuel Tome | 34.8 km/h | 496 W | 47s |
| 9 | Raúl V | 34.8 km/h | 522 W | 47s |
| 9 | Dino S | 34.8 km/h | 368 W | 47s |
| 9 | Bastien Quiquerez | 34.8 km/h | 600 W | 47s |
| 9 | Julien Stäbler | 34.8 km/h | 554 W | 47s |
| 9 | Kevin Boscardin | 34.8 km/h | 461 W | 47s |
加入 Strava 查看完整排行榜