| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aureliusz Klus | 23.8 公里/小時 | 433 瓦 | 1556 | 3:12 |
| 2 | David Wherity | 22.6 公里/小時 | 390 瓦 | 1479 | 3:22 |
| 3 | Anthony ( | 22.2 公里/小時 | 378 瓦 | 1458 | 3:25 |
| 4 | barry h | 21.4 公里/小時 | 311 瓦 | 1403 | 3:33 |
| 5 | Rory Mc Ginn | 20.7 公里/小時 | 376 瓦 | 1358 | 3:40 |
| 6 | Kev Foy | 20.6 公里/小時 | 286 瓦 | 1352 | 3:41 |
| 6 | david dargle | 20.6 公里/小時 | - | 1352 | 3:41 |
| 8 | David Vaughan | 20.4 公里/小時 | 333 瓦 | 1334 | 3:44 |
| 8 | Reinardt Janse van Rensburg | 20.4 公里/小時 | 414 瓦 | 1334 | 3:44 |
| 10 | Shane Coll | 20.3 公里/小時 | - | 1328 | 3:45 |
加入 Strava 以查看完整排行榜