| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norman Vahtra | 57.1 km/h | 443 W | 2:10 |
| 2 | Martin Laas | 54.2 km/h | - | 2:17 |
| 3 | Yannick Janssen | 42.4 km/h | 454 W | 2:55 |
| 4 | Kirsa v | 40.3 km/h | 370 W | 3:04 |
| 4 | Allan Reinhold | 40.3 km/h | 243 W | 3:04 |
| 6 | Virgo Karu | 40.1 km/h | 415 W | 3:05 |
| 7 | Mihkel Ronimois | 39.7 km/h | 392 W | 3:07 |
| 7 | Eino Antero Tikkakoski | 39.7 km/h | 274 W | 3:07 |
| 7 | Rait Ärm | 39.7 km/h | 295 W | 3:07 |
| 7 | Tobias B | 39.7 km/h | - | 3:07 |
加入 Strava 查看完整排行榜