| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asis Susianto | 51,3 km/h | - | 2:11 |
| 2 | rrenowru 14 | 49,4 km/h | 501 W | 2:16 |
| 2 | Dimas 🤏 | 49,4 km/h | - | 2:16 |
| 4 | Julian Abimanyu | 48,7 km/h | 478 W | 2:18 |
| 5 | Gita Widya Yunika | 48,4 km/h | 222 W | 2:19 |
| 6 | Novita S | 48,0 km/h | - | 2:20 |
| 7 | Muhammad S | 47,7 km/h | 283 W | 2:21 |
| 7 | Nanta irasyddin | 47,7 km/h | 774 W | 2:21 |
| 9 | Faizz || Gmedia Cycling Team | 47,3 km/h | - | 2:22 |
| 10 | Roza Kin🦓 | 47,0 km/h | 390 W | 2:23 |
| 10 | Naufal Arya | 47,0 km/h | - | 2:23 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement