| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Hope | 37,8 км/ч | 443 Ватт | 2:17 |
| 2 | Ageu Costa [Free-Flite Cadence Racing] | 36,7 км/ч | 373 Ватт | 2:21 |
| 3 | Cody Brown | 36,0 км/ч | 433 Ватт | 2:24 |
| 4 | Julian Buckley | 33,4 км/ч | 352 Ватт | 2:35 |
| 5 | Eric S | 32,0 км/ч | 344 Ватт | 2:42 |
| 6 | Dean Puthoff | 31,8 км/ч | 353 Ватт | 2:43 |
| 7 | Matt K | 31,6 км/ч | 370 Ватт | 2:44 |
| 8 | Mat F | 31,2 км/ч | 331 Ватт | 2:46 |
| 9 | Paul D | 27,7 км/ч | 240 Ватт | 3:07 |
| 10 | Josh Haley | 27,4 км/ч | - | 3:09 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava