| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clément Davy | 42.6 km/h | - | 2:54 |
| 2 | Augustin D | 40.3 km/h | 314 W | 3:04 |
| 2 | Ivann R | 40.3 km/h | 370 W | 3:04 |
| 4 | Romain Hardy | 39.9 km/h | 294 W | 3:06 |
| 5 | Dylan v | 39.1 km/h | - | 3:10 |
| 6 | Alex Dowsett | 38.9 km/h | 304 W | 3:11 |
| 6 | Thomas De Gendt | 38.9 km/h | 367 W | 3:11 |
| 8 | Emanuel Buchmann | 38.6 km/h | 240 W | 3:12 |
| 8 | Baptiste R | 38.6 km/h | 373 W | 3:12 |
| 10 | Reinardt Janse van Rensburg | 38.4 km/h | 265 W | 3:13 |
| 10 | Koen de Kort | 38.4 km/h | 280 W | 3:13 |
加入 Strava 查看完整排行榜