| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John B | 27,3 km/j | 413 W | 1295 | 4:19 |
| 2 | Ben L | 24,9 km/j | 379 W | 1181 | 4:44 |
| 3 | Noz. | 22,6 km/j | 273 W | 1069 | 5:14 |
| 4 | Sammy G 🏊🚴♂️🏃♂️ | 22,4 km/j | 273 W | 1062 | 5:16 |
| 5 | Harry S | 21,3 km/j | 311 W | 1011 | 5:32 |
| 6 | Freddie Jagger | 21,0 km/j | 288 W | 993 | 5:38 |
| 7 | neil s | 20,8 km/j | 297 W | 984 | 5:41 |
| 8 | Daryl A | 20,4 km/j | 229 W | 964 | 5:48 |
| 9 | Sam Renwick | THE SECRET PT | 20,3 km/j | 316 W | 961 | 5:49 |
| 10 | Jon B | 20,1 km/j | - | 950 | 5:53 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap