| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domingo Buksa | 47,4 km/j | 770 W | 28d |
| 1 | Tomáš S | 47,4 km/j | 799 W | 28d |
| 3 | Branz Martin | 45,8 km/j | 517 W | 29d |
| 3 | Martin B | 45,8 km/j | 517 W | 29d |
| 3 | Lukáš Henžo - Heinrich | 45,8 km/j | 689 W | 29d |
| 6 | Patrik R | 44,2 km/j | 638 W | 30d |
| 6 | Ondřej K | 44,2 km/j | 774 W | 30d |
| 6 | Michal Zajíček | 44,2 km/j | 774 W | 30d |
| 9 | Piotr C | 42,8 km/j | 533 W | 31d |
| 9 | Daniel Kocián | 42,8 km/j | 752 W | 31d |
| 9 | Petr H | 42,8 km/j | 643 W | 31d |
| 9 | Čert 👹 | 42,8 km/j | - | 31d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap