| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim M | 46,7 km/h | 564 W | 26sec |
| 1 | Ed B | 46,7 km/h | 339 W | 26sec |
| 3 | Matt D | 43,3 km/h | 373 W | 28sec |
| 4 | Mark Bromhall | 41,8 km/h | 309 W | 29sec |
| 5 | mark b | 40,4 km/h | 484 W | 30sec |
| 5 | Darren P | 40,4 km/h | 439 W | 30sec |
| 5 | Harry Irwin | 40,4 km/h | - | 30sec |
| 5 | Dave Embo | 40,4 km/h | 292 W | 30sec |
| 5 | Dai L | 40,4 km/h | 391 W | 30sec |
| 5 | Tom B | 40,4 km/h | 652 W | 30sec |
| 5 | Gary B | 40,4 km/h | 426 W | 30sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa