| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al 🏴 | 34,6 km/h | 355 W | 1:30 |
| 2 | Bob Donaldson | 33,1 km/h | - | 1:34 |
| 3 | Andrew Keller | 32,1 km/h | 335 W | 1:37 |
| 4 | Tim Hyde | 31,5 km/h | 279 W | 1:39 |
| 4 | Harvey W | 31,5 km/h | 318 W | 1:39 |
| 6 | Bart F | 31,1 km/h | 247 W | 1:40 |
| 6 | Hadyn R | 31,1 km/h | - | 1:40 |
| 8 | Chris B | 30,5 km/h | 307 W | 1:42 |
| 9 | Tom F | 30,2 km/h | 294 W | 1:43 |
| 9 | Darren Simmonds | 30,2 km/h | 326 W | 1:43 |
| 9 | F Nazzarri | 30,2 km/h | - | 1:43 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa