| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Callum Dunford | 43,8 km/h | 338 W | 4:22 |
| 2 | Angus Young | 43,7 km/h | 339 W | 4:23 |
| 3 | Ed S | 43,0 km/h | 422 W | 4:27 |
| 4 | Red Walters 🏄🏽♂️ | 42,8 km/h | 259 W | 4:28 |
| 4 | Jacob A | 42,8 km/h | 276 W | 4:28 |
| 6 | Craig Wallington | 42,5 km/h | 289 W | 4:30 |
| 7 | Hoppy MERIDA | 42,4 km/h | 411 W | 4:31 |
| 7 | S G | 42,4 km/h | 319 W | 4:31 |
| 9 | Samuel P | 41,3 km/h | 372 W | 4:38 |
| 10 | Stefan F | 41,2 km/h | 380 W | 4:39 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa