| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | reiner s | 16.7 km/h | 208 W | 3:02 |
| 2 | hayden more | 15.5 km/h | 264 W | 3:17 |
| 3 | Mark W | 14.5 km/h | 195 W | 3:30 |
| 4 | Jeff Rooney | 13.4 km/h | 230 W | 3:47 |
| 4 | Nick Toepfer | 13.4 km/h | 241 W | 3:47 |
| 6 | Russell Lawry | 13.1 km/h | - | 3:53 |
| 7 | Matt Laming | 13.0 km/h | - | 3:54 |
| 8 | Tim Glazebrook | 12.8 km/h | 179 W | 3:57 |
| 9 | Brian Read | 12.7 km/h | 177 W | 4:00 |
| 9 | Ross R | 12.7 km/h | - | 4:00 |
加入 Strava 查看完整排行榜