| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Paton | 16,7 km/h | - | 1110 | 34:45 |
| 2 | Daniel O | 16,5 km/h | 328 W | 1096 | 35:11 |
| 3 | Zor . | 16,5 km/h | 329 W | 1096 | 35:12 |
| 4 | Nico " | 16,5 km/h | 368 W | 1094 | 35:14 |
| 5 | Dieter Fox | 16,4 km/h | 290 W | 1088 | 35:26 |
| 5 | Ian S | 16,4 km/h | 321 W | 1088 | 35:26 |
| 5 | Claudio P | 16,4 km/h | 290 W | 1088 | 35:26 |
| 8 | Rusty D | 16,2 km/h | 313 W | 1076 | 35:50 |
| 9 | Doug Reid | 16,2 km/h | 253 W | 1073 | 35:56 |
| 10 | Toby S | 16,2 km/h | 272 W | 1073 | 35:57 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa