| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Hopkinson | 44.8 km/h | - | 34s |
| 2 | Truman Glasgow | 42.3 km/h | 627 W | 36s |
| 3 | Nick mellor | 35.4 km/h | - | 43s |
| 4 | The Undertaker | 34.6 km/h | - | 44s |
| 5 | Tanner Bacon | 33.1 km/h | 434 W | 46s |
| 5 | J Weston Lunsford | 33.1 km/h | - | 46s |
| 7 | Ryan Kingsolver | 32.4 km/h | - | 47s |
| 8 | Brandon Naseath | 31.7 km/h | 388 W | 48s |
| 8 | Joshua Buhler | 31.7 km/h | - | 48s |
| 10 | Steve Prefontaine | 31.1 km/h | 247 W | 49s |
| 10 | Rollin Allen | 31.1 km/h | - | 49s |
| 10 | Cannon Christiansen | 31.1 km/h | - | 49s |
| 10 | Gavin G | 31.1 km/h | - | 49s |
| 10 | Easton Lunsford | 31.1 km/h | - | 49s |
| 10 | Chris Flynn | 31.1 km/h | 343 W | 49s |
加入 Strava 查看完整排行榜