| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Gray | 34,7 km/h | 530 W | 47s |
| 2 | Alex B | 31,9 km/h | 334 W | 51s |
| 2 | Brendon B | 31,9 km/h | 275 W | 51s |
| 2 | Kyle Marwood | 31,9 km/h | 356 W | 51s |
| 2 | Hugo Bagneres | 31,9 km/h | - | 51s |
| 6 | Sebastian Montgomery | 30,2 km/h | 357 W | 54s |
| 6 | Shaun "T-Revasaurus" T | 30,2 km/h | 317 W | 54s |
| 6 | Dean Russell | DRP Coaching | 30,2 km/h | 388 W | 54s |
| 9 | Chris W | 29,6 km/h | 293 W | 55s |
| 9 | Justin Musić | 29,6 km/h | 301 W | 55s |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa