| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens ten Dam | 63,6 km/h | 117 W | 1:32 |
| 2 | Ted King | 62,9 km/h | 525 W | 1:33 |
| 2 | Danny Summerhill | 62,9 km/h | 101 W | 1:33 |
| 4 | Carlos Verona | 62,2 km/h | - | 1:34 |
| 4 | Ian Boswell | 62,2 km/h | - | 1:34 |
| 4 | Brad Huff | 62,2 km/h | 107 W | 1:34 |
| 4 | Niki Terpstra - SpeedOnWheels | 62,2 km/h | - | 1:34 |
| 8 | Clément Chevrier | 61,6 km/h | - | 1:35 |
| 9 | Greg Daniel | 61,0 km/h | 111 W | 1:36 |
| 10 | Alois Krčál | 60,3 km/h | - | 1:37 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa