| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim H | 54.2 km/時 | 452 W | 18秒 |
| 2 | Jack D | 46.5 km/時 | - | 21秒 |
| 3 | Steve H | 44.3 km/時 | 319 W | 22秒 |
| 4 | David H | 42.4 km/時 | 664 W | 23秒 |
| 4 | Ian F | 42.4 km/時 | 530 W | 23秒 |
| 4 | Laurent Frenchman | 42.4 km/時 | - | 23秒 |
| 4 | Jamie T | 42.4 km/時 | 747 W | 23秒 |
| 4 | Joe W | 42.4 km/時 | 511 W | 23秒 |
| 4 | Harry Roberts | 42.4 km/時 | 861 W | 23秒 |
| 10 | Josh O | 40.6 km/時 | 743 W | 24秒 |
| 10 | Matt R | 40.6 km/時 | 627 W | 24秒 |
| 10 | Mark Smith | 40.6 km/時 | 416 W | 24秒 |
| 10 | Duncan Thorpe | 40.6 km/時 | 463 W | 24秒 |
| 10 | Lee R | 40.6 km/時 | 604 W | 24秒 |
| 10 | Alex Willcocks | 40.6 km/時 | 439 W | 24秒 |
| 10 | Mikey Askew | 40.6 km/時 | - | 24秒 |
| 10 | Jimmy P | 40.6 km/時 | 614 W | 24秒 |
| 10 | Tom Martin | 40.6 km/時 | - | 24秒 |
| 10 | Adam Robinson ATC | 40.6 km/時 | - | 24秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる