| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Salinas | 344,5 km/h | - | 1s |
| 2 | chris andersen | 114,8 km/h | 0 W | 3s |
| 2 | Todd W | 114,8 km/h | 123 W | 3s |
| 2 | Ryan LaCanfora | 114,8 km/h | - | 3s |
| 5 | Chad D. | 86,1 km/h | 110 W | 4s |
| 6 | Lewis Simons | 68,9 km/h | 178 W | 5s |
| 6 | Tyler Weyman | 68,9 km/h | 25 W | 5s |
| 6 | Ramon U | 68,9 km/h | - | 5s |
| 6 | Fernando Diaz | 68,9 km/h | - | 5s |
| 10 | Rafi Z | 57,4 km/h | 12 W | 6s |
| 10 | Daniel Hirota | 57,4 km/h | - | 6s |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa