| Clasificación | Nombre | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Colby Coulter | 3:33 /km | 5:10 |
| 2 | Ryan B S | 3:57 /km | 5:46 |
| 3 | David Kirkpatrick (F3 Beacon) | 4:03 /km | 5:54 |
| 4 | Kevin Bloom | 4:03 /km | 5:55 |
| 4 | Steven Hicks (f3 Ziffel) | 4:03 /km | 5:55 |
| 7 | Joe Gonzalez | 4:09 /km | 6:03 |
| 7 | Commodore Jeremy Carter | 4:09 /km | 6:03 |
| 9 | Bobby Bartley (F3 Shocker) | 4:10 /km | 6:04 |
| 10 | Gunner H | 4:10 /km | 6:05 |
| 10 | David Giovannini | 4:10 /km | 6:05 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa