| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Dunne | 24,4 km/j | 335 W | 986 | 19:14 |
| 2 | Eoin A | 24,1 km/j | 280 W | 974 | 19:29 |
| 3 | Matthieu Proffit | 23,8 km/j | 303 W | 964 | 19:41 |
| 4 | Eoin Byrne | 22,7 km/j | 273 W | 919 | 20:38 |
| 5 | Alexandre F | 22,7 km/j | - | 917 | 20:41 |
| 6 | Brian McNally | 22,5 km/j | 341 W | 908 | 20:53 |
| 7 | Andrew Stanley | 22,4 km/j | 253 W | 906 | 20:57 |
| 8 | Aaron O | 22,4 km/j | 314 W | 905 | 20:58 |
| 9 | Francois M-Kilrane| Cannondale-Echelon 4iiii | 22,2 km/j | 308 W | 900 | 21:05 |
| 10 | Brian Malone Ⓥ | 22,2 km/j | 270 W | 898 | 21:07 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap