| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Lewis | 16,9 km/h | 374 W | 1481 | 7:53 |
| 2 | Lucas M | 16,8 km/h | - | 1475 | 7:55 |
| 3 | Martin Zaback | 16,7 km/h | 414 W | 1469 | 7:57 |
| 4 | Scottie Ceeeeee | 16,7 km/h | 332 W | 1466 | 7:58 |
| 5 | Sebastian Silberman | 16,3 km/h | 373 W | 1430 | 8:10 |
| 6 | eric diamond | 15,8 km/h | 382 W | 1390 | 8:24 |
| 7 | ryan paxton 🦏 | 15,6 km/h | 327 W | 1366 | 8:33 |
| 7 | Bruno N | 15,6 km/h | 301 W | 1366 | 8:33 |
| 9 | Jonathan Marshall | 15,5 km/h | 358 W | 1363 | 8:34 |
| 10 | James Studebaker | 15,3 km/h | 387 W | 1345 | 8:41 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa