| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Geismayr | 14.4 公里/小時 | - | 1448 | 10:28 |
| 2 | Toni Tähti | 14.2 公里/小時 | - | 1432 | 10:35 |
| 3 | Karl M | 14.1 公里/小時 | 440 瓦 | 1423 | 10:39 |
| 4 | Alexander Stadler | 14.1 公里/小時 | 438 瓦 | 1421 | 10:40 |
| 5 | Alban Lakata | 14.0 公里/小時 | 433 瓦 | 1412 | 10:44 |
| 5 | Lukas E | 14.0 公里/小時 | - | 1412 | 10:44 |
| 7 | Michael Holland | 13.8 公里/小時 | 431 瓦 | 1393 | 10:53 |
| 8 | Uwe H | 13.7 公里/小時 | 98 瓦 | 1374 | 11:02 |
| 9 | Matthias A | 13.4 公里/小時 | 376 瓦 | 1353 | 11:12 |
| 10 | Philip Handl | 13.4 公里/小時 | 354 瓦 | 1345 | 11:16 |
加入 Strava 以查看完整排行榜