| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Stanley | 25,3 км/ч | 272 Ватт | 919 | 16:29 |
| 2 | Martin Vereker | 25,1 км/ч | 323 Ватт | 911 | 16:37 |
| 3 | Mark Holland | 25,0 км/ч | 335 Ватт | 910 | 16:39 |
| 4 | Francois M-Kilrane| Cannondale-Echelon 4iiii | 24,4 км/ч | 282 Ватт | 886 | 17:05 |
| 5 | Djonyy Gomes | 24,3 км/ч | 319 Ватт | 881 | 17:11 |
| 6 | Tom A | 24,0 км/ч | 284 Ватт | 873 | 17:21 |
| 7 | James Q | 23,9 км/ч | 301 Ватт | 868 | 17:27 |
| 7 | James K | 23,9 км/ч | 254 Ватт | 868 | 17:27 |
| 9 | Declan D | 23,8 км/ч | 300 Ватт | 864 | 17:32 |
| 10 | Bob van Winden | 23,5 км/ч | 304 Ватт | 853 | 17:45 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava