| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVE SCOTT C | 37.4 km/h | 379 W | 2:54 |
| 2 | Kirk Vickers | Holohan Coaching RT | 37.0 km/h | 353 W | 2:56 |
| 2 | Dave G | 37.0 km/h | 397 W | 2:56 |
| 4 | James D MULE Cafe Racer | 35.0 km/h | 380 W | 3:06 |
| 5 | Adam Riley - BikeWorks | 34.8 km/h | 370 W | 3:07 |
| 6 | Matthew Collins | 34.5 km/h | 371 W | 3:09 |
| 7 | Alex P | 34.3 km/h | 414 W | 3:10 |
| 7 | Tommy Hunter | 34.3 km/h | 313 W | 3:10 |
| 9 | James P | 33.8 km/h | 344 W | 3:13 |
| 10 | Thomas J | 33.6 km/h | 320 W | 3:14 |
| 10 | Johnny M | 33.6 km/h | 321 W | 3:14 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa