| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris P | 13,0 км/ч | 431 Ватт | 1637 | 3:58 |
| 2 | Payson Partridge | 12,8 км/ч | 379 Ватт | 1603 | 4:03 |
| 3 | Calder W | 12,4 км/ч | 486 Ватт | 1552 | 4:11 |
| 4 | Richard West | 12,3 км/ч | 138 Ватт | 1540 | 4:13 |
| 5 | Spencer Paxson | 12,2 км/ч | 355 Ватт | 1534 | 4:14 |
| 6 | Cal Skilsky | 12,1 км/ч | 413 Ватт | 1522 | 4:16 |
| 7 | CC S | 11,9 км/ч | 263 Ватт | 1498 | 4:20 |
| 8 | Rusty D | 11,9 км/ч | 361 Ватт | 1492 | 4:21 |
| 9 | Devon W | 11,7 км/ч | 374 Ватт | 1475 | 4:24 |
| 10 | Steve Fisher | 11,6 км/ч | 325 Ватт | 1459 | 4:27 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava