| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | thomas ashworth | 16.2 km/h | 267 W | 1087 | 6:11 |
| 2 | Gazza H | 15.8 km/h | - | 1058 | 6:21 |
| 3 | J'🐕 ( | 15.1 km/h | 242 W | 1016 | 6:37 |
| 3 | Mike W | 15.1 km/h | 289 W | 1016 | 6:37 |
| 5 | Jules Painter | 15.0 km/h | 212 W | 1008 | 6:40 |
| 6 | Noah H | 14.8 km/h | - | 996 | 6:45 |
| 7 | Alex Windett | 14.7 km/h | 319 W | 983 | 6:50 |
| 8 | Daniel Sparkes | 14.6 km/h | - | 981 | 6:51 |
| 9 | George Stacey Stevens | 14.5 km/h | 241 W | 972 | 6:55 |
| 9 | Alex Robinson | 14.5 km/h | - | 972 | 6:55 |
加入 Strava 查看完整排行榜