| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt G | 54,8 km/h | 603 W | 31s |
| 1 | Myles M | 54,8 km/h | 741 W | 31s |
| 3 | Steven M | 53,1 km/h | 481 W | 32s |
| 3 | Andy H | 53,1 km/h | 407 W | 32s |
| 3 | Tom Mcintyre | 53,1 km/h | - | 32s |
| 3 | Joe Wightman | 53,1 km/h | - | 32s |
| 3 | Neil Robb | 53,1 km/h | 411 W | 32s |
| 3 | Jack T | 53,1 km/h | 394 W | 32s |
| 9 | Stephen G | 51,5 km/h | 534 W | 33s |
| 9 | Alex D | 51,5 km/h | 479 W | 33s |
| 9 | Jamie Davidson | 51,5 km/h | 505 W | 33s |
| 9 | Ben O | 51,5 km/h | - | 33s |
| 9 | Lloyd Varrall | 51,5 km/h | - | 33s |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa