| Rang | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riksta A | 33,1 km/h | 385 W | 2:10 |
| 2 | Ahmed Assar 🇦🇺🇪🇬 | 32,3 km/h | - | 2:13 |
| 2 | Strava Athlete | 32,3 km/h | - | 2:13 |
| 4 | Ant Liddell | 30,7 km/h | 348 W | 2:20 |
| 5 | Tinshy r | 30,3 km/h | 405 W | 2:22 |
| 5 | Ash Mackay | 30,3 km/h | 348 W | 2:22 |
| 7 | Romain Kabs | 29,5 km/h | 300 W | 2:26 |
| 8 | Beest i | 28,5 km/h | 441 W | 2:31 |
| 9 | Dan B | 27,7 km/h | 307 W | 2:35 |
| 9 | Dave Hind | 27,7 km/h | 316 W | 2:35 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.