| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andi Cully | 12,8 km/h | 339 W | 1061 | 12:34 |
| 2 | Bernd Zupak | 12,4 km/h | 95 W | 1027 | 12:59 |
| 3 | Zoran V | 11,8 km/h | 331 W | 981 | 13:35 |
| 4 | Kornel Dallos (OTS Hungary ) | 11,7 km/h | 295 W | 974 | 13:41 |
| 5 | Rado van Z | 11,7 km/h | 280 W | 972 | 13:43 |
| 6 | Basti S | 11,5 km/h | 220 W | 953 | 13:59 |
| 7 | Zly Komar | 11,4 km/h | - | 948 | 14:04 |
| 8 | Martin H | 10,3 km/h | 267 W | 855 | 15:36 |
| 9 | Michi H | 10,2 km/h | 256 W | 845 | 15:47 |
| 10 | Konstantin Merk | 9,9 km/h | - | 821 | 16:14 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa