| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris B | 31,5 км/ч | 336 Ватт | 5:23 |
| 2 | Roy S | 30,6 км/ч | 304 Ватт | 5:32 |
| 3 | Andrew Goldstraw (NCG) | 30,6 км/ч | 277 Ватт | 5:33 |
| 4 | Matt S | 30,5 км/ч | 313 Ватт | 5:34 |
| 5 | Rob Shimwell | 30,2 км/ч | - | 5:37 |
| 6 | John M | 30,0 км/ч | 305 Ватт | 5:39 |
| 6 | Steve H | 30,0 км/ч | 292 Ватт | 5:39 |
| 8 | Si W | 29,8 км/ч | - | 5:41 |
| 9 | Tim W | 29,7 км/ч | 302 Ватт | 5:42 |
| 10 | Nick Brownbill | 29,5 км/ч | - | 5:45 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava