| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom W | 40,8 km/h | 442 W | 1:34 |
| 2 | Nigel Butler | 38,3 km/h | 412 W | 1:40 |
| 2 | James Maltby | 38,3 km/h | 452 W | 1:40 |
| 4 | Richard G | 38,0 km/h | - | 1:41 |
| 4 | Matt Whiteley | 38,0 km/h | 340 W | 1:41 |
| 4 | Ben L | 38,0 km/h | 378 W | 1:41 |
| 7 | Paul G | 37,6 km/h | 353 W | 1:42 |
| 8 | Rob Mason | 37,2 km/h | 370 W | 1:43 |
| 8 | Alex Dowsett | 37,2 km/h | 391 W | 1:43 |
| 10 | Duncan B | 36,9 km/h | 293 W | 1:44 |
Entre no Strava para ver a classificação completa