| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Misser | 13,9 км/ч | 304 Ватт | 1021 | 13:24 |
| 2 | Ismael Ventura | 13,6 км/ч | - | 994 | 13:46 |
| 3 | Martí A | 12,0 км/ч | 219 Ватт | 879 | 15:34 |
| 4 | Jordi Grau | 12,0 км/ч | 250 Ватт | 876 | 15:37 |
| 5 | Xavi F | 11,8 км/ч | - | 861 | 15:53 |
| 6 | Isaak Sampera | 11,7 км/ч | - | 860 | 15:54 |
| 7 | Fugarolas Carles | 11,7 км/ч | 209 Ватт | 854 | 16:01 |
| 8 | Carles Fugarolas | 11,6 км/ч | - | 851 | 16:05 |
| 9 | Juanito Cano | 11,5 км/ч | - | 841 | 16:16 |
| 10 | Raül A | 11,4 км/ч | 227 Ватт | 838 | 16:20 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava