| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Beers | 35,6 km/h | 298 W | 26:48 |
| 2 | Peter Stetina | 35,5 km/h | 242 W | 26:49 |
| 3 | Sofia Gomez Villafane | 32,9 km/h | - | 28:58 |
| 4 | Lance Freakin’ Heppler / Dialed Cycling | 32,7 km/h | 227 W | 29:09 |
| 5 | Justin D | 32,6 km/h | 153 W | 29:13 |
| 6 | Gorgeous Washington | 32,6 km/h | 139 W | 29:14 |
| 7 | remi mcmanus | 32,4 km/h | 148 W | 29:24 |
| 7 | Martin Mudry | 32,4 km/h | 213 W | 29:24 |
| 9 | alex howes | 32,3 km/h | 222 W | 29:29 |
| 10 | Griffin Easter | 32,3 km/h | - | 29:30 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa