| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris M | 46.1 km/h | - | 15s |
| 2 | Caleb P.L Hayde | 38.4 km/h | 406 W | 18s |
| 2 | Daniel Puskas | 38.4 km/h | 596 W | 18s |
| 2 | Nick L | 38.4 km/h | - | 18s |
| 5 | Jason Brown | 36.4 km/h | 772 W | 19s |
| 5 | Daniel VDL | N | 36.4 km/h | 774 W | 19s |
| 5 | Bruce M | 36.4 km/h | - | 19s |
| 8 | Danny R | 34.5 km/h | 539 W | 20s |
| 8 | Jette B | 34.5 km/h | - | 20s |
| 8 | Stephen Z | 34.5 km/h | 378 W | 20s |
| 8 | Taylor B | 34.5 km/h | - | 20s |
加入 Strava 查看完整排行榜