| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel William | 462,1 km/h | - | 2s |
| 2 | Thomas Meletis | 132,0 km/h | - | 7s |
| 3 | Malcolm W | 84,0 km/h | 134 W | 11s |
| 3 | David Hisgrove | 84,0 km/h | 592 W | 11s |
| 3 | Gerard G | 84,0 km/h | 334 W | 11s |
| 3 | Stuart Gordon | 84,0 km/h | 806 W | 11s |
| 3 | Luke Broersen | 84,0 km/h | 366 W | 11s |
| 8 | Helen B | 77,0 km/h | 136 W | 12s |
| 9 | Craig W | 71,1 km/h | 346 W | 13s |
| 9 | Steve P | 71,1 km/h | 250 W | 13s |
| 9 | Justin Perkins | 71,1 km/h | - | 13s |
| 9 | ollie n | 71,1 km/h | 92 W | 13s |
| 9 | Corey Blake | 71,1 km/h | 126 W | 13s |
| 9 | Ed Moffatt | 71,1 km/h | 474 W | 13s |
| 9 | Cameron Walsh | 71,1 km/h | 538 W | 13s |
| 9 | Philip Faure | 71,1 km/h | 61 W | 13s |
| 9 | Stephen O | 71,1 km/h | 426 W | 13s |
| 9 | Mark Maidment | 71,1 km/h | 205 W | 13s |
| 9 | Swen Nagel | 71,1 km/h | 352 W | 13s |
| 9 | Tim N | 71,1 km/h | 230 W | 13s |
| 9 | Nick Payne | 71,1 km/h | 139 W | 13s |
| 9 | Ashley N | 71,1 km/h | 505 W | 13s |
| 9 | Michal Krodkiewski T | 71,1 km/h | 640 W | 13s |
| 9 | Brad Domann | 71,1 km/h | 220 W | 13s |
| 9 | Dan N | 71,1 km/h | - | 13s |
| 9 | Luke Spencer | 71,1 km/h | - | 13s |
| 9 | Lee Vossen | 71,1 km/h | - | 13s |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement