| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Oram | 23,7 км/ч | 439 Ватт | 1802 | 2:46 |
| 2 | Joe Dombrowski | 23,5 км/ч | 424 Ватт | 1791 | 2:47 |
| 2 | Fast Freddie Rodriguez | 23,5 км/ч | 417 Ватт | 1791 | 2:47 |
| 4 | Isaiah Newkirk | 23,4 км/ч | 408 Ватт | 1781 | 2:48 |
| 4 | Scott Tietzel | 23,4 км/ч | 469 Ватт | 1781 | 2:48 |
| 4 | Scott G | 23,4 км/ч | 411 Ватт | 1781 | 2:48 |
| 4 | Paul M | 23,4 км/ч | 433 Ватт | 1781 | 2:48 |
| 4 | Jasper Stuyven | 23,4 км/ч | 469 Ватт | 1781 | 2:48 |
| 4 | Nate English | 23,4 км/ч | 420 Ватт | 1781 | 2:48 |
| 4 | Ian Boswell | 23,4 км/ч | 476 Ватт | 1781 | 2:48 |
| 4 | Taylor Shelden | 23,4 км/ч | 427 Ватт | 1781 | 2:48 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava