| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaury Capiot | 43,4 км/ч | - | 10607 | 29сек. |
| 2 | Paul Double | 41,9 км/ч | 458 Ватт | 10254 | 30сек. |
| 2 | Robbe Dhondt | 41,9 км/ч | - | 10254 | 30сек. |
| 4 | Floris De Tier | 40,6 км/ч | 251 Ватт | 9923 | 31сек. |
| 4 | Niki Terpstra - SpeedOnWheels | 40,6 км/ч | - | 9923 | 31сек. |
| 4 | Reto Hollenstein | 40,6 км/ч | - | 9923 | 31сек. |
| 4 | Brad Huff | 40,6 км/ч | 164 Ватт | 9923 | 31сек. |
| 4 | Timo Roosen | 40,6 км/ч | - | 9923 | 31сек. |
| 4 | Mario A | 40,6 км/ч | - | 9923 | 31сек. |
| 4 | Davide De Pretto | 40,6 км/ч | 457 Ватт | 9923 | 31сек. |
| 4 | Sean Flynn | 40,6 км/ч | 425 Ватт | 9923 | 31сек. |
| 4 | Nico Vinokurov | 40,6 км/ч | 456 Ватт | 9923 | 31сек. |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava