| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike S | 10,9 км/ч | - | 659 | 32:43 |
| 2 | Felix Burke | 10,7 км/ч | 170 Ватт | 646 | 33:22 |
| 3 | JSTootell . | 10,6 км/ч | 176 Ватт | 642 | 33:34 |
| 4 | Justin Libby | 10,1 км/ч | 174 Ватт | 615 | 35:02 |
| 5 | Ian Krog | 9,3 км/ч | 153 Ватт | 564 | 38:13 |
| 6 | Adam W | 9,1 км/ч | 205 Ватт | 552 | 39:02 |
| 7 | Scott A | 9,0 км/ч | 177 Ватт | 543 | 39:41 |
| 8 | Ride Against The Machine | 8,7 км/ч | 129 Ватт | 527 | 40:53 |
| 9 | Greg E | 8,6 км/ч | 211 Ватт | 519 | 41:29 |
| 10 | steve n | 8,5 км/ч | 214 Ватт | 517 | 41:39 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava