| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Nyatsungo | 3:04 /км | 1:16 |
| 2 | Mdumiseni Zondi | 3:16 /км | 1:21 |
| 3 | Aleksei Beresnev | 3:45 /км | 1:33 |
| 4 | Edward Mwale | 3:48 /км | 1:34 |
| 4 | Peter Langa | 3:48 /км | 1:34 |
| 6 | Rory S | 3:53 /км | 1:36 |
| 6 | Василий Корыткин | 3:53 /км | 1:36 |
| 6 | Teboho N | 3:53 /км | 1:36 |
| 9 | Lee Grantham | 3:55 /км | 1:37 |
| 9 | bongani dlaminid | 3:55 /км | 1:37 |
| 9 | Zolly Moabankwe | 3:55 /км | 1:37 |
| 9 | Pacer 1 | 3:55 /км | 1:37 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava