| Clasificación | Nombre | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry Challis | 2:11 /km | 1:23 |
| 2 | Ben Savill | 2:35 /km | 1:38 |
| 3 | Simon H | 2:41 /km | 1:42 |
| 3 | Joshua Burton | 2:41 /km | 1:42 |
| 3 | Ben Short | 2:41 /km | 1:42 |
| 6 | Jamie C | 2:42 /km | 1:43 |
| 6 | Stephen Ferroni | 2:42 /km | 1:43 |
| 6 | Sam Brooks [BHFR / FRC] | 2:42 /km | 1:43 |
| 9 | Reuben Hoyte | 2:44 /km | 1:44 |
| 10 | Syman Lazyboy | 2:46 /km | 1:45 |
| 10 | Olly Freeman | 2:46 /km | 1:45 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa