| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo M | 41,0 km/j | 382 W | 57d |
| 2 | Garette Rochester | 38,9 km/j | 410 W | 1:00 |
| 2 | Thomas Tadeu | 38,9 km/j | - | 1:00 |
| 4 | John Wickeraad | 38,3 km/j | 357 W | 1:01 |
| 5 | David Martinez | 37,7 km/j | 249 W | 1:02 |
| 6 | Bryan Gast | 37,1 km/j | 343 W | 1:03 |
| 6 | Derek Teel | 37,1 km/j | 234 W | 1:03 |
| 8 | Wes H | 35,9 km/j | - | 1:05 |
| 9 | Janell M | 34,9 km/j | 0 W | 1:07 |
| 9 | Chuck Eisenhauer | 34,9 km/j | 301 W | 1:07 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap